FOR SALE$334,900
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

Multi-Family

$334,900

1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106

Property information

Beds
5
Baths
3
Sq Ft
3,000
Year Built
1917
Property Type
Duplex Up and Down
Acres
0.16
County
Ramsey
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2.5
Basement
Full
Price/Sqft
$112
Stories
More Than 2 Stories
Pool
None
HOA Fee
N/A
List Date
9/8/2026

PRE-INSPECTED! BUY WITH CONFIDENCE! The seller has already completed a professional inspection with a reputable local inspector, saving you $500+ in inspection costs! And there's more…with an acceptable offer, the seller is willing to provide a 2-1 mortgage rate buydown, potentially lowering your interest rate to as low as 5.3%* in year one (*contact your agent/lender for more details). More confidence, more savings, and an incredible opportunity to make this home yours! This unique, large duplex has so much to offer with a huge lot, garage with upper level storage, and two turnkey units. The seller has installed a brand new roof as of last month; $23,000 value to the new owner. This stately duplex has unusual and awesome features, including a huge flat side yard, full fencing, a newer oversized garage with second level above that could be finished or just used for storage, bring all of your toys or set up a huge workshop. Central AC, both units have dishwashers, upper level has private laundry, a massive basement for storage or finishing, and a two level owner's suite. From the moment you walk up you will be impressed by the giant Victorian front balconies and separate unit entrances. Both units vacant. Both units pay for their own heat and electric. The upper level three bedroom two bath unit has forced air and central air, and features a grand amount of space, with the original Victorian living room/dining room layout, as well as a side room perfect for an office. Three bedrooms in total with the huge owner's suite in the finished third level. This property is absolutely ideal for owner occupant, off site landlord, or short term rental with its phenomenal presentation and condition, superb garage, great curb appeal, and lovely grounds. Upper unit should rent for $1650-1800. Book your private showing today!

Share Listing

View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (2 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (3 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (4 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (5 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (6 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (7 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (8 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (9 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (10 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (11 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (12 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (13 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (14 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (15 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (16 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (17 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (18 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (19 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (20 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (21 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (22 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (23 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (24 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (25 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (26 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (27 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (28 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (29 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (30 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (31 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (32 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (33 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (34 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (35 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (36 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (37 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (38 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (39 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (40 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (41 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (42 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (43 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (44 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (45 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (46 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (47 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (48 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (49 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (50 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (51 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (52 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (53 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (54 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (55 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1149 Minnehaha Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (56 of 56) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

Keller Williams Realty Integrity Lakes

MLSGrid & NorthstarMLS