| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 12015 Vermillion Street | Blaine | MN | 55449 | $350,000 | 2 | 2 | 1,456 | Townhome | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1423 June Avenue | Golden Valley | MN | 55416 | $1,149,000 | 4 | 4 | 3,646 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17532 Jaguar Path | Lakeville | MN | 55044 | $475,000 | 4 | 2 | 2,104 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 251 State Avenue | New Germany | MN | 55367 | $245,000 | 2 | 1 | 2,539 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4816 82nd Street | Bloomington | MN | 55437 | $389,990 | 3 | 2 | 1,680 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 233 5th Avenue | Osseo | MN | 55369 | $350,000 | 4 | 1 | 1,288 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9405 Wedgewood Drive | Woodbury | MN | 55125 | $1,089,000 | 6 | 4 | 5,206 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9595 228th Street | Scandia | MN | 55073 | $499,000 | 5 | 3 | 3,312 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4245 Utica Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $479,000 | 3 | 2 | 1,673 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37159 231st Avenue | Le Center | MN | 56057 | $625,000 | 5 | 5 | 2,516 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15456 Eagle Street | Andover | MN | 55304 | $429,000 | 4 | 3 | 1,970 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17123 Jonathan Court | Lakeville | MN | 55044 | $429,900 | 4 | 4 | 2,917 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 150 Broadway Avenue | Wayzata | MN | 55391 | $2,895,000 | 2 | 3 | 2,246 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 150 Broadway Avenue | Wayzata | MN | 55391 | $3,195,000 | 2 | 3 | 2,350 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2637 2nd Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $365,000 | 3 | 1 | 1,516 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4242 21st Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $889,900 | 4 | 4 | 3,015 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21957 Minnetonka Boulevard | Excelsior | MN | 55331 | $1,499,700 | 2 | 2 | 2,236 | Condo | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6200 Town Hall Drive | Greenfield | MN | 55357 | $2,495,000 | 5 | 5 | 5,603 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2709 Lynn Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $575,000 | 2 | 2 | 1,884 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1220 Frisbie Avenue | Maplewood | MN | 55109 | $299,900 | 3 | 1 | 1,639 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4913 Grenwich Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $234,900 | 2 | 2 | 1,358 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4016 44th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $339,900 | 2 | 2 | 1,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 209 8th Street | Hastings | MN | 55033 | $163,000 | 3 | 2 | 1,594 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19038 Zebulon Street | Elk River | MN | 55330 | $775,000 | 3 | 4 | 2,802 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1144 Charles Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $250,000 | 2 | 1 | 1,018 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2615 Park Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $85,000 | 1 | 1 | 790 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 704 White Bear Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $225,000 | 2 | 2 | 1,134 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 527 Hackmore Drive | Eagan | MN | 55123 | $562,000 | 4 | 3 | 2,710 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3528 115th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $475,000 | 4 | 4 | 2,456 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6339 Washburn Avenue | Richfield | MN | 55423 | $364,900 | 4 | 2 | 1,823 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12380 Goodhue Street | Blaine | MN | 55449 | $405,000 | 4 | 2 | 1,931 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 78 10th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $124,900 | 2 | 1 | 805 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1878 Aster Court | Buffalo | MN | 55313 | $429,900 | 3 | 3 | 1,911 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9045 Inver Grove Trail | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $510,000 | 4 | 3 | 2,852 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1255 78th Street | Victoria | MN | 55386 | $895,000 | 5 | 4 | 3,010 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2418 Lacy Lane | Victoria | MN | 55386 | $819,900 | 5 | 4 | 4,491 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1204 Harmon Place | Minneapolis | MN | 55403 | $90,000 | 1 | 1 | 630 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 110 Martin Street | Le Sueur | MN | 56058 | $94,900 | 2 | 1 | 952 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 87 Spring Farm Road | North Oaks | MN | 55127 | $909,800 | 3 | 3 | 2,824 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14317 103rd Place | Maple Grove | MN | 55369 | $420,000 | 3 | 3 | 0 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13678 Bradley Boulevard | Becker | MN | 55308 | $325,000 | 2 | 3 | 1,972 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4989 355th Street | North Branch | MN | 55056 | $574,900 | 4 | 2 | 2,422 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7500 Edinborough Way | Edina | MN | 55435 | $274,900 | 2 | 2 | 1,018 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8002 Marsh Run Court | Rockford | MN | 55373 | $299,900 | 3 | 3 | 2,206 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 234 8th Street | Minneapolis | MN | 55414 | $300,000 | 3 | 2 | 912 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10408 Colorado Road | Bloomington | MN | 55438 | $475,000 | 4 | 3 | 1,960 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4645 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $265,000 | 3 | 3 | 1,349 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1802 Colonial Lane | Chanhassen | MN | 55317 | $360,000 | 4 | 4 | 2,254 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5946 Kochs Crossing | Independence | MN | 55359 | $2,149,000 | 5 | 6 | 6,178 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3696 Upper 149th Street | Rosemount | MN | 55068 | $359,900 | 4 | 2 | 1,536 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1204 2nd Street | Princeton | MN | 55371 | $265,000 | 3 | 2 | 1,708 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 214 Windsor Court | New Brighton | MN | 55112 | $279,900 | 3 | 3 | 1,909 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 460 Ford Road | Saint Louis Park | MN | 55426 | $269,000 | 1 | 2 | 1,159 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1535 Neal Avenue Court | Lake Elmo | MN | 55042 | $1,125,000 | 4 | 3 | 5,532 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5020 Holly Lane | Plymouth | MN | 55446 | $340,000 | 4 | 3 | 1,692 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2523 Arthur Street | Minneapolis | MN | 55418 | $365,000 | 3 | 2 | 1,207 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20091 Red Wing Boulevard | Hastings | MN | 55033 | $335,000 | 4 | 2 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 1141 Hillcrest Drive | Woodbury | MN | 55125 | $400,000 | 3 | 2 | 1,440 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8379 143rd Street | Apple Valley | MN | 55124 | $279,900 | 3 | 2 | 1,512 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 809 Minnehaha Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $240,000 | 2 | 2 | 1,257 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7439 Concerto Curve | Fridley | MN | 55432 | $425,000 | 3 | 3 | 2,797 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23176 Gladiola Street | Saint Francis | MN | 55070 | $279,999 | 3 | 2 | 1,512 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5142 French Drive | Hugo | MN | 55038 | $299,900 | 4 | 3 | 1,983 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 377 Woodlawn Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $615,000 | 3 | 2 | 1,945 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 137 Morningside Drive | Le Sueur | MN | 56058 | $279,000 | 3 | 2 | 2,140 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16229 Duskwood Trail | Lakeville | MN | 55044 | $499,999 | 3 | 3 | 1,862 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1304 Medicine Lake Drive | Plymouth | MN | 55441 | $129,500 | 1 | 1 | 848 | Condo | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 1802 Tamarack Road | Shakopee | MN | 55379 | $514,990 | 4 | 4 | 2,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15171 Claret Circle | Rosemount | MN | 55068 | $400,000 | 3 | 3 | 2,265 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6370 129th Street | Apple Valley | MN | 55124 | $575,000 | 5 | 4 | 3,468 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2557 Clementa Avenue | Buffalo | MN | 55313 | $570,000 | 4 | 2 | 2,388 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4615 Trenton Circle | Plymouth | MN | 55442 | $529,000 | 4 | 3 | 2,731 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3726 Planting Green | Stillwater | MN | 55082 | $895,000 | 4 | 3 | 2,846 | House | Yes | — | — |
![]() | Coming Soon | 5941 Regent Avenue | Crystal | MN | 55429 | $369,900 | 3 | 2 | 2,280 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3039 45th Street | Minneapolis | MN | 55406 | $299,900 | 3 | 2 | 1,250 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2187 Springside Drive | Saint Paul | MN | 55119 | $340,000 | 3 | 2 | 1,821 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4148 Countryview Drive | Eagan | MN | 55123 | $499,900 | 4 | 4 | 2,455 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 906 Sherwood Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $324,900 | 4 | 3 | 2,053 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 423 Lake Street | Excelsior | MN | 55331 | $1,100,000 | 2 | 2 | 1,101 | Townhome | Yes | Yes | — |
![]() | Coming Soon | 7033 18th Avenue | Richfield | MN | 55423 | $399,000 | 4 | 2 | 1,882 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1007 Rum River Drive | Princeton | MN | 55371 | $270,000 | 3 | 3 | 2,356 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1686 Village Trail | Maplewood | MN | 55109 | $299,000 | 4 | 3 | 2,038 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4537 Columbus Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $495,000 | 5 | 2 | 2,685 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5763 134th Street | Savage | MN | 55378 | $343,000 | 4 | 2 | 1,969 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2021 Royale Drive | Eagan | MN | 55122 | $669,000 | 5 | 4 | 3,835 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 16212 Tippecanoe Circle | Ham Lake | MN | 55304 | $935,000 | 4 | 3 | 3,375 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2813 Robinwood Way | Woodbury | MN | 55125 | $282,000 | 3 | 2 | 1,296 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3929 Evermoor Parkway | Rosemount | MN | 55068 | $745,000 | 4 | 4 | 3,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 685 Main Street | Isle | MN | 56342 | $146,900 | 3 | 1 | 970 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11048 Kingsview Lane | Dayton | MN | 55369 | $762,206 | 4 | 3 | 2,980 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1794 Tamarack Road | Shakopee | MN | 55379 | $524,990 | 4 | 3 | 2,469 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6126 Harkness Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $715,000 | 3 | 3 | 2,660 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1094 Lowell Drive | Apple Valley | MN | 55124 | $392,500 | 3 | 2 | 2,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19865 63rd Avenue | Corcoran | MN | 55340 | $1,239,900 | 5 | 5 | 4,492 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24920 Quinlan Avenue | Scandia | MN | 55073 | $949,000 | 4 | 4 | 4,213 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 639 Monroe Street | Minneapolis | MN | 55413 | $449,900 | 3 | 2 | 1,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7657 Primrose Place | Chanhassen | MN | 55317 | $374,900 | 3 | 3 | 1,986 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 39 Marcin Hill | Burnsville | MN | 55337 | $600,000 | 5 | 4 | 3,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2181 Westpointe Drive | Hastings | MN | 55033 | $489,900 | 5 | 4 | 2,647 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10163 Peony Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $1,099,900 | 5 | 5 | 3,778 | House | — | — | Yes |
Page 11 of 116



































































































