| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 15221 Oneida Street | Ramsey | MN | 55303 | $825,000 | 5 | 4 | 5,170 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 7933 205th Street | Lakeville | MN | 55044 | $585,000 | 4 | 4 | 3,204 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4812 Valley View Road | Edina | MN | 55424 | $650,000 | 4 | 3 | 2,098 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 420 Moline Loop | Isanti | MN | 55040 | $320,000 | 3 | 2 | 1,689 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1731 California Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $307,999 | 4 | 1 | 1,963 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1545 Maple Place | Mound | MN | 55364 | $699,900 | 5 | 4 | 3,330 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8100 142nd Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $899,900 | 4 | 4 | 3,836 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 16740 47th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $1,439,000 | 5 | 5 | 5,081 | House | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 5107 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $273,500 | 3 | 2 | 1,338 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12056 Everton Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $1,195,000 | 5 | 5 | 3,400 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 6105 Lincoln Drive | Edina | MN | 55436 | $117,000 | 1 | 2 | 1,360 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 27035 Noble Road | Excelsior | MN | 55331 | $1,399,900 | 4 | 5 | 4,788 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 230 11th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $262,500 | 2 | 2 | 1,088 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9104 Stanlen Road | Saint Louis Park | MN | 55426 | $329,900 | 4 | 2 | 1,464 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6629 Jody Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $399,999 | 3 | 3 | 2,436 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4664 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $534,900 | 4 | 3 | 2,302 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4790 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $789,900 | 5 | 5 | 4,519 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4655 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $684,900 | 4 | 3 | 3,231 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4637 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $619,900 | 4 | 3 | 3,010 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16128 71st Lane | Otsego | MN | 55330 | $209,000 | 2 | 2 | 977 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6345 Shadow Lake Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $550,000 | 5 | 4 | 3,355 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 444 9th Avenue | New Brighton | MN | 55112 | $175,000 | 1 | 1 | 578 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 979 Saint Anthony Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $299,900 | 2 | 2 | 1,543 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2359 Victoria Street | Roseville | MN | 55113 | $379,000 | 4 | 2 | 2,046 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1103 Terrasol Lane | Kasota | MN | 56050 | $679,900 | 6 | 5 | 4,599 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5415 Twin Lake Boulevard | Brooklyn Center | MN | 55429 | $575,000 | 4 | 2 | 2,295 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 16959 Hubbard Trail | Lakeville | MN | 55044 | $525,000 | 4 | 3 | 2,375 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3514 2 1/2 Street | Minneapolis | MN | 55418 | $299,900 | 3 | 2 | 1,415 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6670 Vernon Avenue | Edina | MN | 55436 | $149,900 | 1 | 1 | 720 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2807 Ohenry Road | Brooklyn Center | MN | 55430 | $293,000 | 3 | 2 | 1,652 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16891 Lake Drive | Lakeville | MN | 55044 | $700,000 | 5 | 4 | 4,092 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2591 Aldine Street | Roseville | MN | 55113 | $345,000 | 4 | 2 | 1,976 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6180 6th Street | Fridley | MN | 55432 | $319,000 | 4 | 2 | 1,327 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1235 Yale Place | Minneapolis | MN | 55403 | $265,000 | 2 | 2 | 1,470 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 109 Homestead Circle | Buffalo | MN | 55313 | $339,900 | 3 | 2 | 1,872 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 397 Whispering Lane | Hastings | MN | 55033 | $424,900 | 4 | 3 | 3,232 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 978 Winterberry Drive | Woodbury | MN | 55125 | $339,900 | 2 | 2 | 1,886 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18906 Inlet Road | Lakeville | MN | 55044 | $374,900 | 4 | 4 | 2,557 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8077 Cottonwood Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $399,900 | 3 | 3 | 1,775 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5308 Ayrshire Boulevard | Edina | MN | 55436 | $849,900 | 4 | 2 | 2,630 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 110263 Village Road | Chaska | MN | 55318 | $115,000 | 2 | 1 | 864 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4242 Thomas Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $299,500 | 3 | 1 | 1,666 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8663 Quarry Ridge Lane | Woodbury | MN | 55125 | $249,990 | 2 | 2 | 1,242 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18335 Glassner Way | Lakeville | MN | 55044 | $344,900 | 4 | 4 | 2,400 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9337 Jeffery Court | Cottage Grove | MN | 55016 | $365,000 | 3 | 2 | 1,660 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6615 Lake Shore Drive | Richfield | MN | 55423 | $54,900 | 1 | 1 | 760 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7853 85th Court | Brooklyn Park | MN | 55445 | $94,900 | 2 | 1 | 0 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7618 Hampshire Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $244,999 | 3 | 2 | 1,820 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14933 River Street | Becker | MN | 55308 | $875,000 | 5 | 5 | 5,584 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 5190 Sundial Lane | Woodbury | MN | 55129 | $569,900 | 4 | 3 | 3,093 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 710 Shadyview Lane | Plymouth | MN | 55447 | $1,875,000 | 4 | 5 | 5,076 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1330 Urbandale Lane | Plymouth | MN | 55447 | $900,000 | 4 | 4 | 4,131 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8065 Riverview Terrace | Fridley | MN | 55432 | $380,000 | 3 | 2 | 1,173 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 1823 Houle Circle | Hugo | MN | 55038 | $360,000 | 3 | 2 | 1,590 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1475 Riverpointe Road | Watertown | MN | 55388 | $275,000 | 2 | 1 | 1,632 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23870 Granada Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $419,900 | 3 | 3 | 2,032 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17732 62nd Court | Maple Grove | MN | 55311 | $750,000 | 5 | 4 | 3,954 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5745 12th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $475,000 | 4 | 2 | 1,855 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8743 Queens Gardens | Brooklyn Park | MN | 55443 | $435,000 | 4 | 3 | 2,128 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18250 Justice Way | Lakeville | MN | 55044 | $774,500 | 3 | 3 | 3,114 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 20710 Helena Lane | Lakeville | MN | 55044 | $599,900 | 5 | 3 | 3,141 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1805 10th Street | Buffalo | MN | 55313 | $395,000 | 5 | 3 | 2,447 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2830 Boulder Drive | Burnsville | MN | 55337 | $445,000 | 3 | 3 | 2,644 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5037 4th Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $324,900 | 4 | 2 | 2,036 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6020 Mill Street | Shorewood | MN | 55331 | $900,000 | 4 | 3 | 3,020 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 224 Vincent Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $499,000 | 2 | 2 | 1,114 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13796 Atwood Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $289,900 | 3 | 3 | 2,018 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 22688 Martin Lake Drive | Stacy | MN | 55079 | $599,900 | 4 | 2 | 2,323 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6604 Upper 23rd Street | Oakdale | MN | 55128 | $229,900 | 2 | 2 | 1,570 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7174 Newbury Place | Woodbury | MN | 55125 | $549,900 | 3 | 3 | 3,588 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4547 Silverado Drive | Woodbury | MN | 55129 | $735,000 | 4 | 3 | 3,019 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11309 France Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $415,000 | 4 | 3 | 2,403 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8760 Island Trail Echo | Lake Elmo | MN | 55001 | $394,990 | 3 | 3 | 2,080 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1711 Deephaven Drive | Woodbury | MN | 55129 | $775,000 | 5 | 4 | 4,234 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14068 Auburn Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $579,500 | 6 | 4 | 3,935 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8760 Island Trail Echo | Lake Elmo | MN | 55001 | $447,282 | 3 | 3 | 2,194 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4635 Xenia Avenue | Crystal | MN | 55422 | $258,000 | 2 | 1 | 1,208 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1650 Old Hudson Road | Saint Paul | MN | 55106 | $319,000 | 3 | 3 | 2,798 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16764 Dakota Street | Andover | MN | 55304 | $779,900 | 4 | 3 | 3,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 289 River Woods Lane | Burnsville | MN | 55337 | $310,000 | 3 | 2 | 1,686 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3805 Neal Avenue | Afton | MN | 55001 | $1,145,000 | 5 | 5 | 5,755 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3624 Colfax Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $215,000 | 2 | 1 | 700 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15156 Amber Fields Boulevard | Rosemount | MN | 55068 | $482,990 | 4 | 3 | 2,515 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19106 Engle Wood Drive | Big Lake | MN | 55309 | $314,900 | 3 | 2 | 1,560 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7236 Clear Ridge | Centerville | MN | 55038 | $360,000 | 3 | 2 | 1,566 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4879 Orchid Lane | Plymouth | MN | 55446 | $189,900 | 2 | 2 | 1,300 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18100 Judicial Way | Lakeville | MN | 55044 | $469,900 | 3 | 3 | 2,632 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5404 Rush Point Drive | Rush City | MN | 55069 | $439,900 | 4 | 3 | 2,966 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8982 Hunters Trail | Woodbury | MN | 55125 | $449,900 | 3 | 3 | 2,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1533 149th Street | Rosemount | MN | 55068 | $599,990 | 4 | 3 | 2,681 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4025 126th Place | Savage | MN | 55378 | $459,900 | 4 | 3 | 1,932 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20029 Ideal Way | Lakeville | MN | 55044 | $270,000 | 3 | 2 | 2,284 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5660 Archer Lane | Plymouth | MN | 55446 | $1,395,000 | 5 | 5 | 5,564 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8370 Lake Drive | Chanhassen | MN | 55317 | $750,000 | 5 | 4 | 4,061 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6698 Mackenzie Avenue | Otsego | MN | 55301 | $480,000 | 4 | 3 | 2,141 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7225 51st Avenue | New Hope | MN | 55428 | $459,900 | 3 | 3 | 2,354 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6618 Camden Drive | Brooklyn Center | MN | 55430 | $159,900 | 3 | 2 | 1,404 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6720 175th Avenue | Eden Prairie | MN | 55346 | $424,900 | 3 | 2 | 1,992 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 700 Hidden Creek Trail | Mendota Heights | MN | 55118 | $1,995,000 | 3 | 3 | 4,650 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1901 Stevens Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $69,900 | 0 | 1 | 400 | Condo | — | — | — |
Page 66 of 114



































































































