| State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 1816 5th Street | Minneapolis | MN | 55454 | $117,900 | 1 | 1 | 783 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 1070 Grandview Court | Columbia Heights | MN | 55421 | $250,000 | 2 | 3 | 1,508 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 1 Hill Farm Road | North Oaks | MN | 55127 | $825,000 | 2 | 2 | 1,382 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 5283 Frost Point Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $4,298,285 | 5 | 6 | 5,472 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 4919 Three Points Boulevard | Mound | MN | 55364 | $2,999,999 | 5 | 4 | 4,607 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 6004 Saint Johns Avenue | Edina | MN | 55424 | $2,299,000 | 5 | 5 | 4,876 | House | — | — | — |
| For Sale | 5180 241st Court | Saint Francis | MN | 55070 | $729,900 | 4 | 4 | 4,200 | House | — | — | — |
| For Sale | 23624 Lily Street | Saint Francis | MN | 55070 | $387,000 | 3 | 2 | 1,396 | House | — | — | — |
| For Sale | 13680 Gladiola Street | Andover | MN | 55304 | $720,000 | 2 | 2 | 1,940 | House | — | — | — |
| For Sale | TBDx Grandview Terrace | Apple Valley | MN | 55124 | $1,990,000 | 5 | 5 | 5,145 | House | — | — | — |
| For Sale | 5323 397th Street | North Branch | MN | 55056 | $365,000 | 5 | 3 | 2,329 | House | — | — | — |
| For Sale | 4248 159th Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $1,600,000 | 4 | 4 | 4,331 | House | — | — | — |
| For Sale | 16768 Draft Horse Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $749,900 | 5 | 5 | 4,786 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 1316 Summit Oaks Drive | Burnsville | MN | 55337 | $699,900 | 5 | 4 | 4,646 | House | — | — | — |
| For Sale | 2800 Quebec Avenue | New Hope | MN | 55427 | $299,000 | 3 | 2 | 1,574 | House | — | — | — |
| For Sale | 633 Polk Street | Minneapolis | MN | 55413 | $285,000 | 4 | 1 | 1,401 | House | — | — | — |
| For Sale | 1596 76th Street | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $479,650 | 3 | 3 | 1,733 | House | — | — | — |
| For Sale | 2929 Chicago Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $154,900 | 1 | 1 | 980 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 16015 46th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $775,000 | 4 | 4 | 4,634 | House | — | — | — |
| For Sale | 3680 Widgeon Way | Eagan | MN | 55123 | $350,000 | 3 | 4 | 3,155 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1212 Balsam Trail | Eagan | MN | 55123 | $549,000 | 4 | 4 | 4,078 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 2507 Bryant Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $119,900 | 1 | 1 | 750 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 7544 63rd Street Circle | Cottage Grove | MN | 55016 | $699,000 | 5 | 4 | 4,663 | House | — | — | — |
| For Sale | 4735 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $285,000 | 4 | 2 | 1,536 | House | — | — | — |
| For Sale | 2562 Fairview Avenue | Roseville | MN | 55113 | $399,000 | 5 | 3 | 2,873 | House | — | — | — |
| For Sale | 6477 Maclaren Avenue | Otsego | MN | 55301 | $350,000 | 3 | 3 | 2,601 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 28492 Hogan Avenue | Randolph | MN | 55065 | $585,000 | 3 | 3 | 1,596 | House | — | — | — |
| For Sale | 13560 Technology Drive | Eden Prairie | MN | 55344 | $220,000 | 2 | 1 | 1,045 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 150 Morning Drive | Mayer | MN | 55360 | $392,000 | 2 | 2 | 1,562 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2481 Yellowstone Drive | Hastings | MN | 55033 | $239,000 | 2 | 2 | 1,369 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 4301 144th Street | Savage | MN | 55378 | $409,900 | 3 | 3 | 2,396 | House | — | — | — |
| For Sale | 103 Ladd Street | Kasota | MN | 56050 | $200,000 | 3 | 2 | 1,512 | House | — | — | — |
| For Sale | 250 Park Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $289,000 | 2 | 1 | 1,074 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 4871 Woodland Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $369,000 | 3 | 3 | 2,258 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 22888 Marie Place | Rogers | MN | 55374 | $429,000 | 3 | 2 | 1,639 | House | — | — | — |
| For Sale | 14620 94th Street | Otsego | MN | 55330 | $445,000 | 3 | 3 | 2,007 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 19335 Indora Trail | Lakeville | MN | 55044 | $750,000 | 5 | 5 | 4,864 | House | — | — | — |
| For Sale | 249 Strese Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $355,000 | 3 | 2 | 1,776 | House | — | — | — |
| For Sale | 21340 Van Buren Street | East Bethel | MN | 55011 | $519,900 | 4 | 3 | 2,357 | House | — | — | — |
| For Sale | 1750 Field Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $495,000 | 4 | 3 | 2,438 | House | — | — | — |
| For Sale | 9020 3rd Street | Blaine | MN | 55434 | $435,000 | 2 | 2 | 1,629 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1306 Boardwalk Place | Minneapolis | MN | 55411 | $274,900 | 2 | 2 | 1,637 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6652 Gretchen Lane | Oakdale | MN | 55128 | $245,000 | 2 | 2 | 1,600 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2968 Owasso Boulevard | Roseville | MN | 55113 | $1,300,000 | 3 | 3 | 3,235 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 14314 Fairway Drive | Eden Prairie | MN | 55344 | $187,900 | 2 | 2 | 1,256 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 78 10th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $189,900 | 2 | 2 | 894 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 8662 Great Waters Alcove | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,500,000 | 5 | 6 | 7,266 | House | — | — | — |
| For Sale | 3232 Karth Road | White Bear Lake | MN | 55110 | $359,000 | 4 | 2 | 1,522 | House | — | — | — |
| For Sale | 5719 Northport Drive | Brooklyn Center | MN | 55429 | $299,900 | 2 | 2 | 1,385 | House | — | — | — |
| For Sale | 438 Wildwood Road | Mahtomedi | MN | 55115 | $999,900 | 9 | 6 | 5,265 | House | — | — | — |
| For Sale | 4245 Welcome Avenue | Crystal | MN | 55422 | $269,900 | 3 | 2 | 812 | House | — | — | — |
| For Sale | 11081 Oregon Curve | Bloomington | MN | 55438 | $292,000 | 3 | 3 | 1,594 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2007 122nd Street | Burnsville | MN | 55337 | $84,900 | 2 | 2 | 1,010 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 20591 Keystone Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $349,900 | 3 | 4 | 2,323 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 11780 103rd Street | South Haven | MN | 55382 | $514,900 | 2 | 1 | 768 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 4701 Osage Point | Eagan | MN | 55122 | $225,000 | 2 | 2 | 1,112 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 14750 Burnsville Parkway | Burnsville | MN | 55306 | $40,000 | 3 | 1 | 938 | House | — | — | — |
| For Sale | 2337 136th Court | Rosemount | MN | 55068 | $846,930 | 3 | 3 | 2,857 | House | — | — | — |
| For Sale | 6302 Poplar Lane | Corcoran | MN | 55340 | $1,664,900 | 5 | 5 | 5,220 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 1055 Goodrich Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $874,900 | 5 | 4 | 3,089 | House | — | — | — |
| For Sale | 6060 Ridge Road | Excelsior | MN | 55331 | $3,495,000 | 4 | 6 | 5,762 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 8891 Foust Lane | Rockford | MN | 55373 | $349,900 | 2 | 1 | 984 | House | — | — | — |
| For Sale | 5875 Meadowlark Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $1,795,000 | 4 | 4 | 3,379 | House | — | — | — |
| For Sale | 422 Laurel Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $1,099,000 | 6 | 6 | 6,829 | House | — | — | — |
| For Sale | 920 Princeton Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $267,500 | 3 | 3 | 1,579 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 5355 Northport Drive | Brooklyn Center | MN | 55429 | $295,000 | 3 | 2 | 2,234 | House | — | — | — |
| For Sale | 18219 July Court | Lakeville | MN | 55044 | $650,000 | 3 | 3 | 2,523 | House | — | — | — |
| For Sale | 2158 Charlton Road | Sunfish Lake | MN | 55118 | $2,595,000 | 3 | 4 | 4,689 | House | Yes | Yes | Yes |
| For Sale | 504 4th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $395,777 | 4 | 2 | 2,076 | House | — | — | — |
| For Sale | 1824 Elliot Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $125,000 | 1 | 1 | 637 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 5600 Donegal Drive | Shoreview | MN | 55126 | $285,000 | 2 | 2 | 1,502 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 403 Adams Street | Arlington | MN | 55307 | $289,900 | 4 | 2 | 2,269 | House | — | — | — |
| For Sale | 9745 Whistling Valley Road | Lake Elmo | MN | 55042 | $3,500,000 | 6 | 7 | 9,476 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 3320 Chippewa Road | Minnetonka | MN | 55305 | $899,900 | 4 | 3 | 2,600 | House | — | — | — |
| For Sale | 4435 North Shore Drive | Orono | MN | 55364 | $5,195,000 | 5 | 6 | 5,938 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 1302 Hewitt Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $222,000 | 3 | 1 | 900 | House | — | — | — |
| For Sale | 2799 319th Lane | Cambridge | MN | 55008 | $649,900 | 4 | 3 | 3,216 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 1969 Lusitano Street | Shakopee | MN | 55379 | $679,900 | 4 | 4 | 2,729 | House | — | — | — |
| For Sale | 3441 Maureen Lane | Stillwater | MN | 55082 | $335,000 | 3 | 3 | 1,822 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1801 Lincoln Avenue | Saint Paul Park | MN | 55071 | $491,120 | 5 | 3 | 1,273 | House | — | — | — |
| For Sale | 3155 Old Highway 8 | Roseville | MN | 55418 | $130,000 | 2 | 1 | 925 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 215 10th Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $399,900 | 2 | 2 | 1,160 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 1830 Eagle Ridge Drive | Mendota Heights | MN | 55118 | $375,000 | 2 | 2 | 1,656 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 3547 Irving Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $285,000 | 3 | 2 | 1,347 | House | — | — | — |
| For Sale | 923 Prestwick Drive | Belle Plaine | MN | 56011 | $432,900 | 3 | 3 | 1,750 | House | — | — | — |
| For Sale | 17950 Breezy Point Road | Woodland | MN | 55391 | $9,499,000 | 6 | 12 | 19,893 | House | Yes | Yes | Yes |
| For Sale | 556 Karmil Place | Gaylord | MN | 55334 | $299,000 | 2 | 3 | 2,262 | House | — | — | — |
| For Sale | 1260 Woodbridge Street | Saint Paul | MN | 55117 | $260,000 | 2 | 1 | 1,334 | House | — | — | — |
| For Sale | 621 5th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $469,000 | 4 | 2 | 1,656 | House | — | — | — |
| For Sale | 343 Pierce Street | Minneapolis | MN | 55413 | $500,000 | 4 | 2 | 2,410 | House | — | — | — |
| For Sale | 923 Iglehart Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $465,000 | 3 | 3 | 2,693 | House | — | — | — |
| For Sale | 2700 Oxford Street | Roseville | MN | 55113 | $153,000 | 2 | 2 | 1,018 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 985 5th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $279,900 | 5 | 3 | 1,723 | House | — | — | — |
| For Sale | 350 Main Street | Stillwater | MN | 55082 | $629,900 | 2 | 2 | 1,393 | Condo | — | Yes | Yes |
| For Sale | 350 Main Street | Stillwater | MN | 55082 | $549,900 | 1 | 2 | 1,127 | Condo | Yes | — | — |
| For Sale | 7901 Lilac Lane | Victoria | MN | 55386 | $559,900 | 3 | 3 | 2,854 | House | — | — | — |
| For Sale | 1928 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $70,000 | 1 | 1 | 400 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 515 Farrell Street | Maplewood | MN | 55119 | $539,900 | 6 | 3 | 2,480 | House | — | — | — |
| For Sale | 6601 Naomi Drive | Edina | MN | 55439 | $925,000 | 4 | 4 | 2,912 | House | — | — | — |
| For Sale | 3469 Sycamore Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $699,900 | 5 | 4 | 3,706 | House | — | — | Yes |
Page 103 of 113