| State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 2601 Inglewood Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $750,000 | 3 | 3 | 2,576 | House | — | Yes | — |
| For Sale | 2800 Hamline Avenue | Roseville | MN | 55113 | $75,000 | 1 | 1 | 722 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 7102 Annapolis Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $429,000 | 4 | 2 | 2,112 | House | — | — | — |
| For Sale | 4326 Pleasant Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $350,000 | 2 | 2 | 1,205 | House | — | — | — |
| For Sale | 14205 Avalon Path | Rosemount | MN | 55068 | $299,900 | 2 | 2 | 1,707 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 5058 Yuma Lane | Plymouth | MN | 55446 | $449,000 | 4 | 4 | 2,452 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 17461 Haralson Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $499,000 | 3 | 3 | 3,063 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 670 Independence Drive | Big Lake | MN | 55309 | $229,000 | 2 | 2 | 1,027 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6400 Mildred Avenue | Edina | MN | 55439 | $645,000 | 4 | 3 | 2,867 | House | — | — | — |
| For Sale | TBD 137th Avenue | Becker | MN | 55308 | $640,000 | 4 | 3 | 1,908 | House | — | — | — |
| For Sale | 2231 Mckinley Street | Minneapolis | MN | 55418 | $349,000 | 3 | 2 | 1,749 | House | — | — | — |
| For Sale | 552 Fairview Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $589,900 | 4 | 2 | 2,422 | House | — | — | — |
| For Sale | 25695 Maple View Court | Shorewood | MN | 55331 | $1,475,000 | 5 | 5 | 6,026 | House | — | — | — |
| For Sale | 10416 Briar Circle | Bloomington | MN | 55437 | $650,000 | 4 | 4 | 3,143 | House | — | — | — |
| For Sale | 10617 Thomas Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $424,900 | 3 | 2 | 1,661 | House | — | — | — |
| For Sale | 230 Maple Island Road | Burnsville | MN | 55306 | $774,900 | 4 | 3 | 2,526 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 3506 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $195,000 | 4 | 2 | 1,352 | House | — | — | — |
| For Sale | 6034 Summit Curve | Cottage Grove | MN | 55016 | $615,000 | 5 | 4 | 3,371 | House | — | — | — |
| For Sale | 3929 Evermoor Parkway | Rosemount | MN | 55068 | $745,000 | 4 | 4 | 3,264 | House | — | — | — |
| For Sale | 10293 Goodview Circle | Cottage Grove | MN | 55016 | $440,000 | 5 | 3 | 2,824 | House | — | — | — |
| For Sale | 2201 Stroden Circle | Golden Valley | MN | 55427 | $249,900 | 3 | 3 | 1,756 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 23120 Garrison Road | Corcoran | MN | 55340 | $775,000 | 4 | 4 | 2,986 | House | Yes | — | — |
| For Sale | 2300 Overlook Court | Stillwater | MN | 55082 | $1,100,000 | 5 | 4 | 4,000 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 2095 Kestrel Drive | Shakopee | MN | 55379 | $539,990 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
| For Sale | 3201 Townview Avenue | Saint Anthony | MN | 55418 | $450,000 | 3 | 3 | 1,985 | House | — | — | — |
| Coming Soon | 3810 New Brighton Road | Arden Hills | MN | 55112 | $409,000 | 4 | 2 | 1,835 | House | — | — | — |
| For Sale | 7501 James Avenue | Brooklyn Park | MN | 55444 | $299,000 | 3 | 1 | 1,430 | House | — | — | — |
| For Sale | 6236 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $722,900 | 2 | 2 | 1,616 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 9011 62nd Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $757,900 | 4 | 3 | 2,535 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2012 Pine Ridge Drive | West Saint Paul | MN | 55118 | $1,749,000 | 5 | 5 | 8,024 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 2694 County Road H2 | Mounds View | MN | 55112 | $320,000 | 3 | 3 | 2,055 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6008 114th Lane | Champlin | MN | 55316 | $434,900 | 4 | 2 | 2,292 | House | — | — | — |
| For Sale | 1609 25th Street | Saint Cloud | MN | 56304 | $334,500 | 4 | 3 | 2,171 | House | — | — | — |
| For Sale | 8439 Colfax Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $329,900 | 3 | 2 | 1,717 | House | — | — | — |
| For Sale | 952 Chestnut Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $365,000 | 3 | 2 | 2,164 | House | — | — | — |
| For Sale | 1315 English Avenue | New Prague | MN | 56071 | $399,900 | 5 | 3 | 2,347 | House | — | — | — |
| For Sale | 1212 Edge Circle | Jordan | MN | 55352 | $408,990 | 4 | 3 | 2,311 | House | — | — | — |
| For Sale | 4108 Parker Trail | Robbinsdale | MN | 55422 | $319,999 | 4 | 4 | 2,048 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 14586 31st Street | Clear Lake | MN | 55319 | $545,000 | 5 | 4 | 3,038 | House | — | — | — |
| For Sale | 5224 Seabury Road | Mound | MN | 55364 | $365,000 | 3 | 2 | 1,878 | House | — | — | — |
| For Sale | 3528 40th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $382,500 | 3 | 2 | 1,863 | House | — | — | — |
| For Sale | 615 Utah Avenue | Golden Valley | MN | 55426 | $524,900 | 4 | 3 | 2,453 | House | — | — | — |
| For Sale | 3417 Druid Lane | Minnetonka | MN | 55345 | $425,000 | 3 | 1 | 1,572 | House | — | — | — |
| For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $228,000 | 1 | 1 | 777 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 2509 Copper Creek Lane | Buffalo | MN | 55313 | $575,000 | 9 | 5 | 6,134 | House | — | — | — |
| For Sale | 17528 Dunkirk Way | Lakeville | MN | 55044 | $539,900 | 5 | 4 | 2,513 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 9763 Frontier Lane | Lakeville | MN | 55044 | $1,595,000 | 4 | 4 | 4,291 | House | — | — | — |
| For Sale | 206 Rock Brook Boulevard | Montrose | MN | 55363 | $255,000 | 4 | 2 | 2,296 | Twin Home | — | — | — |
| For Sale | 3624 Rolling View Drive | White Bear Lake | MN | 55110 | $350,000 | 3 | 2 | 1,488 | House | — | — | — |
| For Sale | 13231 Virginia Avenue | Savage | MN | 55378 | $319,900 | 3 | 3 | 1,922 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 4120 Parklawn Avenue | Edina | MN | 55435 | $99,900 | 2 | 2 | 1,084 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 300 Ridgewood Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $365,000 | 2 | 3 | 2,122 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 2531 Joppa Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $500,000 | 3 | 3 | 2,078 | House | — | — | — |
| For Sale | 7831 Danner Court | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $390,000 | 3 | 3 | 2,278 | House | — | — | — |
| For Sale | 51XX Waterbury Road | Mound | MN | 55364 | $1,395,000 | 4 | 3 | 3,560 | House | — | Yes | — |
| For Sale | 505 Holly Lane | Oakdale | MN | 55128 | $425,000 | 3 | 3 | 2,472 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 16279 Harvard Drive | Lakeville | MN | 55044 | $625,000 | 4 | 4 | 3,807 | House | — | — | — |
| For Sale | 14710 105th Circle | Maple Grove | MN | 55369 | $499,900 | 2 | 3 | 2,454 | House | — | — | — |
| For Sale | 2636 Aldrich Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $269,900 | 3 | 1 | 1,224 | House | — | — | — |
| For Sale | 12515 Sunset Trail | Plymouth | MN | 55441 | $750,000 | 5 | 4 | 3,730 | House | — | — | — |
| For Sale | 2170 Red Pine Drive | Cambridge | MN | 55008 | $209,000 | 3 | 2 | 1,584 | House | — | — | — |
| For Sale | 4112 Sylvia Lane | Shoreview | MN | 55126 | $275,000 | 3 | 2 | 1,261 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 246 3rd Avenue | Minneapolis | MN | 55413 | $285,000 | 2 | 1 | 1,008 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3059 Lake Shore Drive | Minneapolis | MN | 55416 | $174,900 | 1 | 1 | 654 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 13905 Steven Road | Burnsville | MN | 55337 | $339,900 | 4 | 2 | 1,920 | House | — | — | — |
| For Sale | 17451 170th Street | Big Lake | MN | 55309 | $420,000 | 3 | 3 | 2,681 | House | — | — | — |
| For Sale | 14437 Edgewood Avenue | Savage | MN | 55378 | $280,000 | 2 | 2 | 1,534 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 23 45th Street | Minneapolis | MN | 55419 | $349,900 | 3 | 1 | 1,301 | House | — | — | — |
| For Sale | 3358 Pete Miller Lane | Stillwater | MN | 55082 | $999,900 | 5 | 5 | 4,404 | House | — | — | — |
| For Sale | 1586 Grotto Street | Saint Paul | MN | 55117 | $324,900 | 2 | 1 | 968 | House | — | — | — |
| For Sale | 18001 Hidden Creek Trail | Lakeville | MN | 55044 | $525,000 | 5 | 4 | 2,583 | House | — | — | — |
| For Sale | 2275 Youngman Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $184,900 | 1 | 1 | 988 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 921 11th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $118,900 | 2 | 1 | 905 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 3821 Drew Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $899,900 | 4 | 3 | 2,800 | House | — | — | — |
| For Sale | 2709 Holloway Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $349,999 | 4 | 2 | 1,865 | House | — | — | — |
| For Sale | 1716 Slater Lane | Burnsville | MN | 55337 | $365,000 | 4 | 2 | 1,782 | House | — | — | — |
| For Sale | L6 B1 158th Lane | Ham Lake | MN | 55304 | $769,000 | 3 | 2 | 1,694 | House | — | — | — |
| For Sale | 12572 University Avenue | Coon Rapids | MN | 55448 | $214,900 | 2 | 2 | 987 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 807 Renville Street | Winthrop | MN | 55396 | $252,000 | 4 | 2 | 1,630 | House | — | — | — |
| For Sale | 10801 Thone Road | Woodbury | MN | 55129 | $548,500 | 3 | 3 | 2,660 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6607 Colfax Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $340,000 | 4 | 2 | 1,792 | House | — | — | — |
| For Sale | 3141 Hampshire Avenue | Crystal | MN | 55427 | $319,900 | 3 | 2 | 2,198 | House | — | — | — |
| For Sale | 9127 MN-25 | Monticello | MN | 55362 | $69,900 | 3 | 2 | 1,400 | House | — | — | — |
| For Sale | 8154 182nd Street | Lakeville | MN | 55044 | $489,900 | 4 | 3 | 2,000 | House | — | — | — |
| For Sale | 20830 Odell Court | Scandia | MN | 55073 | $689,900 | 5 | 4 | 3,601 | House | — | — | — |
| For Sale | 8281 Deer Pond Trail | Lake Elmo | MN | 55042 | $675,000 | 4 | 3 | 3,236 | House | — | — | — |
| For Sale | 2399 Laurie Court | Roseville | MN | 55113 | $1,149,000 | 7 | 5 | 4,702 | House | — | — | — |
| For Sale | 15174 Emory Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $476,000 | 3 | 3 | 2,214 | House | — | — | — |
| For Sale | 618 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $550,000 | 2 | 2 | 1,129 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 11578 Scotch Pine Court | Eden Prairie | MN | 55344 | $239,900 | 2 | 2 | 1,232 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 13701 Nicollet Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $160,000 | 2 | 2 | 1,356 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 4715 Ordell Trail | Stillwater | MN | 55082 | $1,395,000 | 5 | 4 | 4,498 | House | — | — | — |
| For Sale | 2641 Boulder Way | Burnsville | MN | 55337 | $339,900 | 2 | 2 | 1,533 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 7680 13th Street | Oakdale | MN | 55128 | $225,000 | 2 | 2 | 1,097 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2808 40th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $299,900 | 2 | 2 | 948 | House | — | — | — |
| For Sale | 6813 67th Street | Albertville | MN | 55301 | $549,900 | 5 | 5 | 3,685 | House | — | — | — |
| For Sale | 6240 Goodview Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $560,000 | 4 | 3 | 3,016 | House | — | Yes | — |
| For Sale | 8948 Neill Lake Road | Eden Prairie | MN | 55347 | $199,000 | 2 | 2 | 1,180 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 3604 Sawgrass Trail | Eagan | MN | 55123 | $900,000 | 5 | 5 | 4,440 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 1814 Mcknight Road | Maplewood | MN | 55109 | $314,000 | 3 | 2 | 1,581 | House | — | — | — |
Page 40 of 113