| State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 3604 Sawgrass Trail | Eagan | MN | 55123 | $900,000 | 5 | 5 | 4,440 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 1814 Mcknight Road | Maplewood | MN | 55109 | $314,000 | 3 | 2 | 1,581 | House | — | — | — |
| For Sale | 5178 Long Pointe Bay | Woodbury | MN | 55129 | $623,505 | 4 | 3 | 3,312 | House | — | — | — |
| For Sale | 8008 Mount Curve Boulevard | Brooklyn Park | MN | 55445 | $369,900 | 4 | 3 | 2,546 | House | — | — | — |
| For Sale | 7095 Imhoff Avenue | Maple Lake | MN | 55358 | $1,250,000 | 3 | 3 | 2,205 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 3617 Saint Francis Way | Eagan | MN | 55123 | $239,999 | 2 | 2 | 1,265 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1595 Maywood Street | Saint Paul | MN | 55117 | $349,000 | 4 | 2 | 1,894 | House | — | — | — |
| For Sale | 14587 Traprock Street | Ramsey | MN | 55303 | $307,990 | 3 | 3 | 1,898 | Townhome | — | Yes | — |
| For Sale | 1500 11th Avenue | Newport | MN | 55055 | $380,000 | 2 | 4 | 2,871 | House | — | — | — |
| For Sale | 9401 Elm Court | Prior Lake | MN | 55372 | $1,289,000 | 4 | 4 | 6,247 | House | — | — | — |
| For Sale | 4026 6th Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $289,900 | 3 | 2 | 1,848 | House | — | — | — |
| For Sale | 16401 Temple Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $450,000 | 3 | 2 | 1,725 | House | — | — | — |
| For Sale | 24109 Hogan Avenue | New Trier | MN | 55031 | $350,000 | 3 | 2 | 1,988 | House | — | — | — |
| For Sale | 12139 Grant Avenue | Maple Lake | MN | 55358 | $374,900 | 2 | 2 | 1,273 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 1912 Dupont Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $128,000 | 1 | 1 | 754 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 5601 Smetana Drive | Hopkins | MN | 55343 | $229,900 | 1 | 1 | 864 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 5601 Smetana Drive | Hopkins | MN | 55343 | $324,900 | 2 | 2 | 1,482 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 329 Geneva Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $134,900 | 1 | 1 | 728 | Condo | Yes | — | — |
| For Sale | 5601 Smetana Drive | Minnetonka | MN | 55343 | $237,000 | 1 | 1 | 1,115 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 6199 157th Street | Hugo | MN | 55038 | $519,990 | 2 | 3 | 2,351 | House | — | — | — |
| For Sale | 10925 Hemingway Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $512,865 | 4 | 3 | 2,280 | House | — | — | — |
| For Sale | 1896 Lincoln Avenue | Saint Paul Park | MN | 55071 | $446,890 | 4 | 3 | 1,989 | House | — | — | — |
| For Sale | 15053 Dutchman Way | Apple Valley | MN | 55124 | $389,900 | 2 | 3 | 2,112 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6590 Jody Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $405,000 | 3 | 3 | 2,148 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2953 Ewing Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $289,900 | 2 | 1 | 1,143 | House | — | — | — |
| For Sale | 4512 Fillmore Avenue | Maple Lake | MN | 55358 | $400,000 | 2 | 2 | 960 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 6328 Barrie Road | Edina | MN | 55435 | $150,000 | 1 | 1 | 720 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 10159 189th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $399,900 | 4 | 3 | 1,986 | House | — | — | — |
| For Sale | 32067 150th Street | Princeton | MN | 55371 | $475,000 | 4 | 3 | 1,418 | House | — | — | — |
| For Sale | 1050 Anmeadle Row | Rosemount | MN | 55068 | $339,265 | 3 | 3 | 1,772 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 8906 Eyota Way | Onamia | MN | 56359 | $799,900 | 3 | 3 | 3,335 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 1054 Anmeadle Row | Rosemount | MN | 55068 | $314,990 | 3 | 3 | 1,714 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 19331 Baldwin Street | Elk River | MN | 55330 | $545,900 | 4 | 3 | 2,950 | House | — | — | — |
| For Sale | 1058 Anmeadle Row | Rosemount | MN | 55068 | $319,990 | 3 | 3 | 1,772 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3111 Cleveland Street | Minneapolis | MN | 55418 | $440,000 | 3 | 2 | 1,730 | House | — | — | — |
| For Sale | 1084 Aster Boulevard | Rosemount | MN | 55068 | $589,990 | 5 | 3 | 3,078 | House | — | — | — |
| For Sale | 13534 Brenda Boulevard | Becker | MN | 55308 | $305,000 | 3 | 2 | 1,755 | House | — | — | — |
| For Sale | 2485 Prairie Oak Trail | Woodbury | MN | 55125 | $425,000 | 3 | 3 | 2,430 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3716 Hayes Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $299,000 | 3 | 2 | 1,169 | House | — | — | — |
| For Sale | 5316 184th Street | Farmington | MN | 55024 | $359,900 | 3 | 2 | 1,799 | House | — | — | — |
| For Sale | 4123 Brunswick Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $719,000 | 5 | 4 | 2,598 | House | — | — | — |
| For Sale | 617 2nd Street | Osseo | MN | 55369 | $330,000 | 3 | 2 | 2,110 | House | — | — | — |
| For Sale | 6475 Jarvis Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $587,990 | 5 | 4 | 3,319 | House | — | — | — |
| For Sale | 2567 Orchard Lane | White Bear Lake | MN | 55110 | $424,900 | 3 | 3 | 2,262 | House | — | — | — |
| For Sale | 6345 Shadow Lake Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $550,000 | 5 | 4 | 3,355 | House | — | — | — |
| For Sale | 15645 Granada Avenue | Hugo | MN | 55038 | $859,990 | 4 | 4 | 3,578 | House | — | — | — |
| For Sale | 2616 Ridge Lane | Mounds View | MN | 55112 | $375,000 | 3 | 2 | 1,736 | House | — | — | — |
| For Sale | 1860 Spinaker Drive | Woodbury | MN | 55125 | $579,900 | 5 | 4 | 3,052 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 6132 158th Street | Hugo | MN | 55038 | $559,990 | 3 | 3 | 2,540 | House | — | — | — |
| For Sale | 6311 158th Street | Hugo | MN | 55038 | $544,990 | 3 | 3 | 2,540 | House | — | — | — |
| For Sale | 3011 47th Street | Minneapolis | MN | 55410 | $485,000 | 3 | 1 | 1,592 | House | — | — | — |
| For Sale | 4034 Hayward Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $347,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 14886 Tealwood Court | Eden Prairie | MN | 55347 | $535,000 | 4 | 3 | 2,584 | House | — | — | — |
| For Sale | 4042 Hayward Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $366,985 | 3 | 3 | 1,714 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 7985 Upper 41st Street | Oakdale | MN | 55128 | $499,990 | 4 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
| For Sale | 511 Valley Drive | Annandale | MN | 55302 | $345,000 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
| For Sale | 17640 Breconwood Road | Minnetonka | MN | 55391 | $450,000 | 3 | 3 | 1,340 | Townhome | — | — | Yes |
| For Sale | 1351 Rolling Oaks Drive | Hanover | MN | 55341 | $475,000 | 4 | 3 | 2,980 | House | — | — | — |
| For Sale | 5845 Lake Curve Lane | Brooklyn Center | MN | 55429 | $287,000 | 3 | 3 | 2,232 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 6597 91st Alcove | Cottage Grove | MN | 55016 | $549,000 | 3 | 3 | 2,887 | House | — | — | — |
| For Sale | 71 B Street | Saint Paul | MN | 55106 | $499,900 | 6 | 5 | 3,372 | House | — | — | — |
| For Sale | 7624 Lotus Lane | Lino Lakes | MN | 55038 | $454,990 | 4 | 3 | 2,517 | House | — | — | — |
| For Sale | 13345 54th Avenue | Plymouth | MN | 55442 | $625,000 | 5 | 4 | 3,721 | House | — | — | — |
| For Sale | 17088 174th Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $525,000 | 4 | 4 | 2,014 | House | — | — | — |
| For Sale | 9081 13th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $540,000 | 5 | 2 | 2,291 | House | — | — | — |
| For Sale | 10693 Karston Avenue | Albertville | MN | 55301 | $390,000 | 4 | 2 | 2,108 | House | — | — | — |
| For Sale | 12026 65th St NE | Otsego | MN | 55301 | $384,900 | 3 | 3 | 2,577 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 508 Underwood Lane | Saint Michael | MN | 55376 | $449,900 | 3 | 3 | 2,262 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 14206 244th Avenue NW | Zimmerman | MN | 55398 | $534,000 | 4 | 3 | 2,617 | House | — | — | — |
| For Sale | 3655 Huntington Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $524,900 | 3 | 2 | 1,877 | House | — | — | — |
| For Sale | 15886 64th Street | Becker | MN | 55308 | $1,100,000 | 4 | 4 | 4,500 | House | — | — | — |
| For Sale | 3074 Basswood Street | Little Canada | MN | 55117 | $319,990 | 3 | 3 | 1,800 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1294 Jamison Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $774,900 | 5 | 4 | 3,170 | House | Yes | — | Yes |
| For Sale | 6515 Emerson Avenue | Richfield | MN | 55423 | $224,500 | 2 | 1 | 1,062 | Condo | — | — | — |
| Coming Soon | 11950 Woodbine Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $350,000 | 4 | 2 | 1,584 | House | — | — | — |
| For Sale | 4332 132nd Avenue | Blaine | MN | 55449 | $429,990 | 2 | 2 | 1,570 | House | — | — | — |
| For Sale | 8204 Haywood Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $599,990 | 3 | 3 | 2,972 | House | — | — | — |
| For Sale | 4342 132nd Avenue | Blaine | MN | 55449 | $492,990 | 2 | 2 | 1,968 | House | — | — | — |
| For Sale | 12601 96th Street | Otsego | MN | 55330 | $775,000 | 5 | 4 | 3,699 | House | — | — | — |
| For Sale | 8219 Haywood Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $519,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
| For Sale | 12 City View Lane | Saint Paul | MN | 55107 | $235,000 | 3 | 3 | 2,277 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 10444 Karston Circle | Albertville | MN | 55301 | $470,000 | 5 | 4 | 3,172 | House | — | — | — |
| For Sale | 736 152nd Lane | Andover | MN | 55304 | $449,990 | 3 | 3 | 1,719 | House | — | — | — |
| For Sale | 218 River Woods Drive | Saint Paul Park | MN | 55071 | $375,000 | 4 | 3 | 3,161 | Townhome | — | Yes | — |
| For Sale | 4603 Annaway Drive | Edina | MN | 55436 | $4,995,000 | 6 | 9 | 8,754 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 10039 185th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $459,990 | 4 | 3 | 2,622 | House | — | — | — |
| For Sale | 18516 Lincoln Street | Elk River | MN | 55330 | $484,990 | 4 | 3 | 2,487 | House | — | — | — |
| For Sale | 9779 Wedgewood Circle | Woodbury | MN | 55125 | $669,900 | 3 | 3 | 2,526 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 4106 Vincent Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $334,900 | 3 | 2 | 2,095 | House | — | — | — |
| For Sale | 8236 Queen Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $389,000 | 4 | 3 | 2,132 | House | — | — | — |
| For Sale | 20175 68th Place | Corcoran | MN | 55340 | $455,260 | 2 | 2 | 1,585 | House | — | — | — |
| For Sale | 519 Doris Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $339,900 | 4 | 1 | 1,413 | House | — | — | — |
| For Sale | 3857 44th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $385,000 | 4 | 2 | 1,551 | House | — | — | — |
| For Sale | 7602 York Avenue | Edina | MN | 55435 | $199,900 | 2 | 2 | 1,000 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 19939 62nd Place | Corcoran | MN | 55340 | $398,990 | 3 | 3 | 1,719 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 19937 62nd Place | Corcoran | MN | 55340 | $420,990 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 15210 Jackal Street | Ramsey | MN | 55303 | $325,000 | 3 | 2 | 1,578 | House | — | — | — |
| For Sale | 5235 Unity Court | Crystal | MN | 55429 | $274,900 | 2 | 1 | 1,248 | Twin Home | — | — | — |
| For Sale | 4243 Cottagewood Court | Minnetrista | MN | 55331 | $569,900 | 3 | 3 | 2,190 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 14540 Minnesota Lane | Dayton | MN | 55327 | $613,990 | 3 | 3 | 2,938 | House | — | — | Yes |
Page 41 of 113